Tijdentabel

 

HomeTerug naar Traningshema’s

 

        AFSTANDEN
--------------------------------------------------------------------------------------
400   800   1000  1200  1500  1600  2000  2400  2800  3000   5 km    10 km   SNELHEID 
--------------------------------------------------------------------------------------
1'00" 2'00" 2'30" 3'00" 3'45" 4'00" 5'00" 6'00" 7'00" 7'30"  12'30"  25'00" 24,00 km/hr 
1'01" 2'02" 2'32" 3'03" 3'48" 4'04" 5'05" 6'06" 7'07" 7'37"  12'42"  25'25" 23,61 km/hr  
1'02" 2'04" 2'35" 3'06" 3'52" 4'08" 5'10" 6'12" 7'14" 7'45"  12'55"  25'50" 23,22 km/hr
1'03" 2'06" 2'37" 3'09" 3'56" 4'12" 5'15" 6'18" 7'21" 7'52"  13'07"  26'15" 22,86 km/hr
1'04" 2'08" 2'40" 3'12" 4'00" 4'16" 5'20" 6'24" 7'28" 8'00"  13'20"  26'40" 22,50 km/hr
1'05" 2'10" 2'42" 3'15" 4'04" 4'20" 5'25" 6'30" 7'35" 8'07"  13'32"  27'05" 22,15 km/hr
1'06" 2'12" 2'45" 3'18" 4'07" 4'24" 5'30" 6'36" 7'42" 8'15"  13'45"  27'30" 21,82 km/hr
1'07" 2'14" 2'47" 3'21" 4'11" 4'28" 5'35" 6'42" 7'49" 8'22"  13'57"  27'55" 21,49 km/hr
1'08" 2'16" 2'50" 3'24" 4'15" 4'32" 5'40" 6'48" 7'56" 8'30"  14'10"  28'20" 21,17 km/hr
1'09" 2'18" 2'52" 3'27" 4'19" 4'36" 5'45" 6'54" 8'03" 8'37"  14'22"  28'45" 20,87 km/hr
1'10" 2'20" 2'55" 3'30" 4'22" 4'40" 5'50" 7'00" 8'10" 8'45"  14'35"  29'10" 20,57 km/hr
1'11" 2'22" 2'57" 3'33" 4'26" 4'44" 5'55" 7'06" 8'17" 8'52"  14'47"  29'35" 20,28 km/hr
1'12" 2'24" 3'00" 3'36" 4'30" 4'48" 6'00" 7'12" 8'24" 9'00"  15'00"  30'00" 20,00 km/hr
1'13" 2'26" 3'02" 3'39" 4'34" 4'52" 6'05" 7'18" 8'31" 9'07"  15'12"  30'25" 19,72 km/hr
1'14" 2'28" 3'05" 3'42" 4'37" 4'56" 6'10" 7'24" 8'38" 9'15"  15'25"  30'50" 19,46 km/hr
1'15" 2'30" 3'07" 3'45" 4'41" 5'00" 6'15" 7'30" 8'45" 9'22"  15'37"  31'15" 19,20 km/hr
1'16" 2'32" 3'10" 3'48" 4'45" 5'04" 6'20" 7'36" 8'52" 9'30"  15'50"  31'40" 18,95 km/hr
1'17" 2'34" 3'12" 3'51" 4'49" 5'08" 6'25" 7'42" 8'59" 9'37"  16'02"  32'05" 18,70 km/hr
1'18" 2'36" 3'15" 3'54" 4'52" 5'12" 6'30" 7'48" 9'06" 9'45"  16'15"  32'30" 18,46 km/hr
1'19" 2'38" 3'17" 3'57" 4'56" 5'16" 6'35" 7'54" 9'13" 9'52"  16'27"  32'55" 18,23 km/hr
1'20" 2'40" 3'20" 4'00" 5'00" 5'20" 6'40" 8'00" 9'20" 10'00  16'40"  33'20" 18,00 km/hr
1'21" 2'42" 3'22" 4'03" 5'04" 5'24" 6'45" 8'06" 9'27" 10'07  16'52"  33'45" 17,78 km/hr
1'22" 2'44" 3'25" 4'06" 5'07" 5'28" 6'50" 8'12" 9'34" 10'15  17'05"  34'10" 17,56 km/hr
1'23" 2'46" 3'27" 4'09" 5'11" 5'32" 6'55" 8'18" 9'41" 10'22  17'17"  34'35" 17,35 km/hr
1'24" 2'48" 3'30" 4'12" 5'15" 5'36" 7'00" 8'24" 9'48" 10'30  17'30"  35'00" 17,14 km/hr
1'25" 2'50" 3'32" 4'15" 5'19" 5'40" 7'05" 8'30" 9'55" 10'37  17'42"  35'25" 16,94 km/hr
1'26" 2'52" 3'35" 4'18" 5'22" 5'44" 7'10" 8'36" 10'02 10'45  17'55"  35'50" 16,74 km/hr
1'27" 2'54" 3'37" 4'21" 5'26" 5'48" 7'15" 8'42" 10'09 10'52  18'07"  36'15" 16,55 km/hr
1'28" 2'56" 3'40" 4'24" 5'30" 5'52" 7'20" 8'48" 10'16 11'00  18'20"  36'40" 16,36 km/hr
1'29" 2'58" 3'42" 4'27" 5'34" 5'56" 7'25" 8'54" 10'23 11'07  18'32"  37'05" 16,18 km/hr
1'30" 3'00" 3'45" 4'30" 5'37" 6'00" 7'30" 9'00" 10'30 11'15  18'45"  37'30" 16,00 km/hr


                                       
                                                                       Terug naar boven !!!!